10% Cu Copper Clad Aluminium Hlau Rau Kev Sib Txuas Lus

Lus piav qhia luv luv:

Copper clad aluminium (CCA) xaim yog cov hlau bimetallic uas muaj cov tub ntxhais aluminium cladded nrog tooj liab, uas ib txhij muaj cov yam ntxwv ntawm tooj liab zoo hluav taws xob conductivity thiab txhuas lub teeb yuag.Nws yog cov khoom siv rau sab hauv tus neeg xyuas pib ntawm coaxial cable thiab cov khoom siv hluav taws xob xaim thiab cable.Kev sib xyaw ua ke ntawm ob cov hlau no ua rau nws tshwj xeeb haum rau ntau daim ntawv thov hluav taws xob.CCA muaj qhov zoo, siab zog, thiab muaj zog solderability ntawm tooj liab, nrog rau qhov tsis tshua muaj siab thiab ua haujlwm zoo ntawm txhuas.Tsis tas li ntawd, nws muaj qhov zoo ntawm uniform ntom, siab compactness thiab siab yooj.


  • Txoj kab uas hla:0.008-5.15 hli
  • Muaj peev xwm:800 tons / m
  • Txheem:GBT 29197-2012 ASTM B566-04A UAS
  • Product Detail

    Feature

    Daim ntawv thov

    Txheej Txheem Flow

    Ntim

    Khoom cim npe

    Yam khoom

    Hlau CCA10% Copper Clad Aluminium
    Txoj kab uas hla muaj
    [mm] Min - Max
    0.10mm-5.15 hli
    Qhov ceev [g/cm³] Nom 3.32 ib
    IACS[%] npe 63
    Conductivity [S / m * 106] 36.46 ib
    Kub-Coefficient [10-6 / K] Min - Max ntawm hluav taws xob tsis kam 3700-4200 Nws
    Sab nrauv hlau los ntawm ntim[%] Nom 8-12%
    Elongation (1) [%] Nom 14
    Tensile zog (1) [N / mm²] Nom 90-138 : kuv
    Sab nrauv hlau los ntawm qhov hnyav[%] Nom 29 ± 2
    Weldability / Solderability [--] ++/++

    Kev sib piv cov ntaub ntawv

    Specification Tooj nyob rau hauv ntim
    (%)
    Tooj nyob rau hauv loj
    (%)
    Kev sib piv ntev Qhov ntom
    (g / cm3)
    Max.DC resistivity
    Ωmm2 / m
    (20 ℃)
    Kev coj ua
    (%IACS)
    Min
    CCA-10% tooj liab ntim 8-12 27 2.65:1 ib 3.32 ib 0.02743 ib 63
    CCA-15% tooj liab ntim 13-17 37 2.45:1 ib 3.63 ib 0.02676 ib 65
    Tooj liab 100 100 1:01 ib 8.89 ib 17241 ib 100

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Piv rau tooj liab conductors:
    Siab Flexibility vim qis elastic modulus;
    63% cov khoom hnyav txo vim txo qis ntawm lub ntiajteb txawj nqus ntawm CCA tshaj li niaj zaus tooj liab;
    Piv rau aluminium conductors:
    Zoo corrosion kuj zoo dua aluminium vim tooj liab txheej;
    Kev tiv thaiv qis dua vim muaj hluav taws xob siab ntawm tooj liab;
    Zoo dua Solderability;
    Lub zog ntau dua li aluminium;

    Nominal Dia Hla ntu (mm2) Copper Thickness (hli) Qhov hnyav ntawm ib chav tsev ntev (kg / km) DC tsis kam rau ib chav tsev ntev (ohm / km) 20 ℃ Tensile zog (Mpa) Elongation (%)
    CCA-10% CCA-15% CCA-10% CCA-15% Tooj CCA-10% CCA-15% Tooj A (max) H (min) A (max) H (min)
    6.00 Nws 28.26 Nws 0.105 ib 0.15 93.82 ib 102.58 Nws 251.23 Nws 0.97 ib 0.95 ib 0.61 ib 138 124 15 1.50 ib
    5.15 20.82 Nws 0.09 ib 0.129 ib 69.12 Nws 75.58 ib 185.09 Nws 1.32 ib 1.29 ib 0.83 ib 138 152 15 1.50 ib
    5.08 Nws 20.258 Nws 0.089 ib 0.127 ib 67.26 ib 73.54 ib 180.09 Nws 1.35 Nws 1.32 ib 0.85 ib 138 152 15 1.50 ib
    4.97 ib 19.39 Nws 0.087 ib 0.124 ib 64.38 ib 70.39 ib 172.38 Nws 1.41 ib 1.38 ib 0.89 ib 138 152 15 1.50 ib
    4.90 ib 18.848 ib 0.086 ib 0.123 ib 62.57 ib 68.42 ib 167.56 Nws 1.46 ib 1.42 ib 0.91 ib 138 152 15 1.50 ib
    4.85 ib 18.465 Nws 0.085 ib 0.121 ib 61.3 ib 67.03 ib 164.16 Nws 1.49 ib 1.45 Nws 0.93 ib 138 152 15 1.50 ib
    4.80 ib 18.086 Nws 0.084 ib 0.12 60.05 Nws 65.65 ib 160.79 Nws 1.52 ib 1.48 ib 0.95 ib 138 152 15 1.50 ib
    4.50 Nws 15.896 ib 0.079 ib 0.113 ib 52.78 ib 57.7 ib 141.32 Nws 1.73 ib 1.68 ib 1.08 Nws 138 159 15 1.50 ib
    4.00 Nws 12.56 Nws 0.07 ib 0.1 41.7 ib 45.59 ib 111.66 ib 2.18 2.13 1.37 ib 138 166 15 1.50 ib
    3.86 ib 11.696 ib 0.068 ib 0.097 ib 38.83 ib 42.46 ib 103.98 Nws 2.35 Nws 2.29 ib 1.47 ib 138 166 15 1.50 ib
    3.60 ib 10.174 Nws 0.063 ua 0.09 ib 33.78 ib 36.93 ib 90.44 ib 2.7 2.63 ib 1.69 ib 138 172 15 1.50 ib
    3.50 Nws 9.616 ib 0.061 ib 0.088 ib 31.93 ib 34.91 ib 85.49 ib 2.85 ib 2.78 ib 1.79 ib 138 172 15 1.50 ib
    3.38 ib 8.968 ib 0.059 ib 0.085 ib 29.77 Nws 32.55 Nws 79.73 ib 3.06 ib 2.98 ib 1.92 ib 138 172 15 1.50 ib
    3.20 8.038 ib 0.056 ib 0.08 ib 26.69 Nws 29.18 Nws 71.46 ib 3.41 ib 3.33 2.14 138 179 15 1.00 Nws
    3.00 Nws 7.065 ib 0.053 ua 0.075 ib 23.46 Nws 25.65 Nws 62.81 ib 3.88 ib 3.79 ib 2.44 ib 138 179 15 1.00 Nws
    2.85 ib 6.376 ib 0.05 Nws 0.071 ib 21.17 Nws 23.15 Nws 56.68 ib 4.3 4.2 2.7 138 186 15 1.00 Nws
    2.80 Nws 6.154 ib 0.049 ib 0.07 ib 20.43 Nws 22.34 Nws 54.71 ib 4.46 ib 4.35 Nws 2.8 138 186 15 1.00 Nws
    2.77 ib 6.023 ib 0.048 ib 0.069 ib 20 21.86 Nws 53.55 Nws 4.55 ib 4.44 ib 2.86 ib 138 186 15 1.00 Nws
    2.50 Nws 4.906 ib 0.044 ib 0.063 ua 16.29 Nws 17.81 Nws 43.62 ib 5.59 ib 5.45 ib 3.51 ib 138 193 15 1.00 Nws
    2.30 Nws 4.153 ib 0.04 ib 0.058 ib 13.79 Nws 15.07 Nws 36.92 ib 6.61 ib 6.44 ib 4.15 138 200 15 1.00 Nws
    2.20 3.799 ib 0.039 ib 0.055 ib 12.61 Nws 13.79 Nws 33.78 ib 7.22 ib 7.04 ib 4.54 ib 138 200 15 1.00 Nws
    2.18 3.731 ib 0.038 ib 0.055 ib 12.39 Nws 13.54 Nws 33.17 Nws 7.35 Nws 7.17 ib 4.62 ib 138 200 15 1.00 Nws
    2.15 3.629 ib 0.038 ib 0.054 ib 12.05 Nws 13.17 Nws 32.26 Nws 7.56 ib 7.37 ib 4.75 ib 138 200 15 1.00 Nws
    2.05 Nws 3.299 ib 0.036 ib 0.051 ib 10.95 Nws 11.98 Nws 29.33 Nws 8.31 Nws 8.11 ib 5.23 138 205 15 1.00 Nws
    2.00 Nws 3.14 0.035 ib 0.05 Nws 10.42 Nws 11.4 27.91 Nws 8.74 ib 8.52 ib 5.49 ib 138 205 15 1.00 Nws
    1.95 ib 2.985 ib 0.034 ib 0.049 ib 9.91 ib 10.84 Nws 26.54 Nws 9.19 ib 8.96 ib 5.78 ib 138 205 15 1.00 Nws
    1.81 ib 2.572 ib 0.032 ib 0.045 ib 8.54 ib 9.34 ib 22.86 Nws 10.67 Nws 10.41 Nws 6.7 138 205 15 1.00 Nws
    1.70 ib 2.269 ib 0.03 ib 0.043 ib 7.53 ib 8.24 ib 20.17 Nws 12.09 Nws 11.8 ib 7.6 138 205 15 1.00 Nws
    1.63 ib 2.086 ib 0.029 ib 0.041 ib 6.92 ib 7.57 ib 18.54 Nws 13.15 Nws 12.83 Nws 8.27 ib 138 205 15 1.00 Nws
    1.50 ib 1.766 ib 0.026 ib 0.038 ib 5.86 ib 6.41 ib 15.7 ib 15.53 Nws 15.15 Nws 9.76 ib 138 205 15 1.00 Nws
    1.30 Nws 1.327 ib 0.023 ib 0,03 3 4.4 4.82 ib 11.79 Nws 20.68 Nws 20.17 Nws 13 138 205 15 1.00 Nws
    1.02 ib 0.817 ib 0.018 ib 0.026 ib 2.71 ib 2.96 ib 7.26 ib 33.59 Nws 32.77 ib 21.11 Nws 138 205 15 1.00 Nws
    0.95 ib 0.708 ib 0.017 ib 0.024 ib 2.35 Nws 2.57 ib 6.3 38.72 ib 37.77 ib 24.33 Nws 138 205 15 1.00 Nws
    0.81 ib 0.515 ib 0.014 ib 0.02 ib 1.71 ib 1.87 ib 4.58 ib 53.26 ib 51.96 ib 33.47 Nws 138 205 15 1.00 Nws
    0.75 ib 0.442 ib 0.013 ib 0.019 ib 1.47 ib 1.6 3.93 ib 62.12 ib 60.6 ib 39.04 Nws 138 205 15 1.00 Nws
    0.63 ib 0.312 ib 0.011 ib 0.016 ib 1.03 ib 1.13 2.77 ib 88.04 ib 85.89 ib 55.33 ib 138 205 15 1.00 Nws
    0.50 ib 0.196 ib 0.009 ib 0.013 ib 0.65 ib 0.71 ib 1.74 ib 139.77 ib 136.36 Nws 87.85 ib 172 205 10 1.00 Nws
    0.30 Nws 0.071 ib 0.005 ib 0.008 ib 0.23 0.26 0.63 ib 388.25 Nws 378.77 ib 244.02 Nws 172 205 5 1.00 Nws
    0.10 0.008 ib 0.002 ib 0.003 ib 0.03 ib 0.03 ib 0.07 ib 3494.27 ib 3408.92 ib 2 196.18 172 205 5 1.00 Nws

     

    kev siv kev siv kev siv

    Cov ntaub ntawv cable
    Fais fab Cable
    Motor winding hlau

     

    Nyob rau hauv high zaus teeb liab kis tau tus mob teb, nws yog siv rau:

    • Cov khoom siv ntawm tus neeg xyuas pib hauv CATV Coaxial Cable;
    • 50 Ohm Xov Tooj Cua Frequency Aerial;
    • Leaky Cable;
    • Mos Coaxial Xov tooj cua zaus Cable;
    • Data Cable;

    Hauv kev xa tawm hluav taws xob, nws tuaj yeem siv rau:
    • Stranded hlau;
    • Fais fab Cable;
    • Tswj Cable;
    • automotive cable;
    • Lub tsev faib xaim;
    • Busbar;
    • Xov tooj cua zaus shielding;

    Hauv tshwj xeeb electromagnetic hlau, nws tuaj yeem siv rau:
    • Lub suab nrov;
    • Lub mloog pob ntseg;
    • HDD;
    • Induction cua sov nrog qhov xav tau ntawm kev txiav zoo;

    Txheej Txheem-Flow

     Ntim

    nthuav dav
    nthuav dav
    Hlau phaj
    Ntoo phaj

    Yam khoom