Polyesterimide Enameled Copper Clad Aluminium Hlau

Lus piav qhia luv luv:

Enameled Aluminium Hlau yog ib qho tseem ceeb ntawm cov xov hlau winding, tsim los ntawm Aluminium conductor thiab insulating txheej.Tom qab cov xov hlau liab qab yog annealed soften, ces los ntawm ntau zaus xim, thiab ci rau cov khoom tiav.Enameled Aluminium hlau yog cov khoom siv tseem ceeb rau lub tshuab hluav taws xob, khoom siv hluav taws xob, khoom siv hauv tsev, ect.Txawm li cas los xij, nws tsis yog ib qho yooj yim los tsim cov khoom uas ua tau raws li cov qauv kev cai thiab cov neeg siv khoom.Nws raug cuam tshuam los ntawm yam xws li cov khoom siv raw zoo, cov txheej txheem tsis ua haujlwm, cov cuab yeej tsim khoom, thiab ib puag ncig.Yog li ntawd, ntau hom enameled hlau muaj cov yam ntxwv zoo sib txawv, tab sis lawv txhua tus muaj plaub yam tseem ceeb: cov khoom siv hluav taws xob, cov khoom siv tshuaj, cov khoom siv hluav taws xob, thiab cov khoom siv thermal.


  • Txoj kab uas hla:0.10-1.1 hli
  • Muaj peev xwm:500 tons / m
  • Txheem:SJ / T11223-2000 GB / T6109.1 ~ 11-2008
  • Product Detail

    Feature

    Daim ntawv thov

    Txheej Txheem Flow

    Ntim

    Khoom cim npe

    Yam khoom

    Yam khoom SIB/180
    Kev piav qhia dav dav 180 Qib Polyester Imine
    IEC Cov Lus Qhia TS EN 60317-23, IEC 60317-3, IEC 60317-8
    Qhov ntsuas kub (°C) 180
    Solderability Tsis weldable
    NEMA Txoj Cai MW 77, MW 5, MW 26
    UL-Kev pom zoo YOG
    Txoj kab uas hla muaj 0.08mm-1.15 hli
    Softening Breakdown Kub (°C) 300
    Thermal Shock Kub (°C) 200

    Enameled Copper Clad Aluminium Hlau Specification

    Nominal txoj kab uas hla (mm) Conductor kam rau ua (mm) G1 G2 Yam tsawg kawg nkaus tawg voltage (V) Tsawg kawg elongation
    (%)
    Yam tsawg kawg nkaus zaj duab xis thickness Ua kom tiav qhov siab tshaj plaws sab nraud (mm) Yam tsawg kawg nkaus zaj duab xis thickness Ua kom tiav qhov siab tshaj plaws sab nraud (mm) G1
    0.1 0.003 ib 0.005 ib 0.115 ib 0.009 ib 0.124 ib 1200 11
    0.12 0.003 ib 0.006 ib 0.137 ib 0.01 ib 0.146 ib 1600 11
    0.15 0.003 ib 0.006 5 0.17 ib 0.0115 0.181 ib 1800 15
    0.17 ib 0.003 ib 0.007 ib 0.193 ib 0.0125 0.204 ib 1800 15
    0.19 ib 0.003 ib 0.008 ib 0.215 ib 0.0135 0.227 ib Xyoo 1900 15
    0.2 0.003 ib 0.008 ib 0.225 ib 0.0135 0.238 ib 2000 15
    0.21 ib 0.003 ib 0.008 ib 0.237 ib 0.014 ib 0.25 2000 15
    0.23 0.003 ib 0.009 ib 0.257 ib 0.016 ib 0.271 ib 2100 15
    0.25 0.004 ib 0.009 ib 0.28 ib 0.016 ib 0.296 ib 2300 15
    0.27 ib 0.004 ib 0.009 ib 0.3 0.016 5 0.318 ib 2300 15
    0.28 ib 0.004 ib 0.009 ib 0.31 Nws 0.016 5 0.328 ib 2400 15
    0.3 0.004 ib 0.01 ib 0.332 ib 0.017 5 0.35 Nws 2400 16
    0.32 ib 0.004 ib 0.01 ib 0.355 ib 0.018 5 0.371 ib 2400 16
    0.33 ib 0.004 ib 0.01 ib 0.365 ib 0.019 ib 0.381 ib 2500 16
    0.35 Nws 0.004 ib 0.01 ib 0.385 ib 0.019 ib 0.401 ib 2600 16
    0.37 ib 0.004 ib 0.011 ib 0.407 ib 0.02 ib 0.425 ib 2600 17
    0.38 ib 0.004 ib 0.011 ib 0.417 ib 0.02 ib 0.435 ib 2700 17
    0.4 0.005 ib 0.0115 0.437 ib 0.02 ib 0.455 ib 2800 17
    0.45 ib 0.005 ib 0.0115 0.488 ib 0.021 ib 0.507 ib 2800 17
    0.5 0.005 ib 0.0125 0.54 ib 0.0225 ib 0.559 ib 3000 19
    0.55 ib 0.005 ib 0.0125 0.59 ib 0.0235 0.617 ib 3000 19
    0.57 ib 0.005 ib 0.013 ib 0.61 ib 0.024 ib 0.637 ib 3000 19
    0.6 0.006 ib 0.0135 0.642 ib 0.025 ib 0.669 ib 3100 20
    0.65 ib 0.006 ib 0.014 ib 0.692 ib 0.0265 ib 0.723 ib 3100 20
    0.7 ua 0.007 ib 0.015 ib 0.745 ib 0.0265 ib 0.775 ib 3100 20
    0.75 ib 0.007 ib 0.015 ib 0.796 ib 0.028 ib 0.829 ib 3100 20
    0.8 ua 0.008 ib 0.015 ib 0.849 ib 0.03 ib 0.881 ib 3200 20
    0.85 ib 0.008 ib 0.016 ib 0.902 ib 0.03 ib 0.933 ib 3200 20
    0.9 0.009 ib 0.016 ib 0.954 ib 0.03 ib 0.985 ib 3300 ib 20
    0.95 ib 0.009 ib 0.017 ib 1.006 ib 0.0315 1.037 ib 3400 ib 20
    1 0.01 ib 0.017 5 1.06 ib 0.0315 1.094 ib 3500 20
    1.05 Nws 0.01 ib 0.017 5 1.111 ib 0.032 ib 1.145 Nws 3500 20
    1.1 0.01 ib 0.017 5 1.162 ib 0.0325 ib 1.196 ib 3500 20

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • 1.DC resistivity
    CCA hlau muaj ib tug DC resistivity uas yog nyob ib ncig ntawm 1.45 lub sij hawm ntau dua tooj liab hlau, tsis tau nws tsuas yog ib nrab li hnyav.
    2.Zoo heev solderability
    Raws li CCA hlau yog them rau hauv ib txheej ntawm concentric tooj liab, nws yuav raug soldered ib yam li tooj liab hlau thiab tsis xav tau kev kho mob ntxiv.
    3. Qhov loj me
    CCA hlau qhov ntom, uas yog 1/3 ntawm tooj liab hlau ntawm tib txoj kab uas hla, ua rau nws ua tau zoo heev txo qhov hnyav rau cables thiab coils.

    Yam khoom Kev piav qhia dav dav Yam ntxwv
    SIB/180 180 Qib Polyester Imine High tshav kub kuj;Cov tshuaj tiv thaiv zoo heev, kub kub poob siab, siab softening tawg

    kev siv kev siv

    Micro Motors
    High zaus transformers

     

     

    1.Oil-immersed transformer, lub cev muaj zog me me, lub cev muaj zog, lub cev muaj zog, siab kub hloov pauv, tiv thaiv tshav kub.
    2.High-frequency transformers, dav transformers.
    3.Motor, tsev neeg motors, micro motors, compressor.
    4.Induction coils.

    Txheej Txheem-Flow

    Bobbin Option

    nthuav dav
    Spool Hom d1 [mm] d4 [mm] I1 [mm] I2 [mm] d14 [mm] Lub cev hnyav [g] npe.net hlau hnyav [kg] pom zoo rau cov hlau loj [mm] spools rau ib lub thawv
    Enameled tooj liab hlau Enameled Aluminium Hlau Enameled CCA Hlau
    10% CCA 30% CCA 40% CCA 50% CCA
    PT-4 124 22 200 170 140 0.23 6 2 2.5 3 3.2 3.5 0.04-0.19 Nws 4
    PIB-10 160 22 230 200 180 0.45 ib 15 4.5 5 6 6.5 7.5 0.20-0.29 Nws 2/4
    PIB-15 180 22 230 200 200 0.54 ib 20 6.5 7 8 8.5 9 0.30-0.62 Nws 1/2
    PIB-25 215 32 280 250 230 0.75 ib 28 10 11 13 14 15 0.65-4.00 Nws 1
    PIB-60 270 32 406 350 300 2.05 Nws 80 24 24 28 32 35 0.65-4.00 Nws 1

    Ntim

    nthuav dav
    nthuav dav

    Yam khoom